FIBS banner CNC
SCHEDE VITA CAMPIONATI BASEBALL CAMPIONATI SOFTBALL


TIEZZI Elisabetta
Sport Cartellino Data di nascita Batte / Tira
24529 21-06-1965 Destro / Destro


Attacco (Legenda)
ANNO GP PA AB R H AVG% 1B 2B 3B HR SLG% GDP SH SF BB IBB HP OB OB% IO SB CS SB% K RBI XBH GO AO GO/AO OPS%
espandi 1999 35 118 103 10 22 214 19 3 0 0 243 0 9 0 5 0 1 28 257 0 3 1 750 10 7 3 0 500
espandi 1998 36 117 110 8 22 200 18 3 1 0 245 0 1 2 3 0 1 26 224 0 2 2 500 24 11 4 0 469
espandi 1997 38 110 105 14 24 229 18 6 0 0 286 0 0 1 4 0 0 28 255 0 1 1 500 17 15 6 0 541
espandi 1996 34 104 93 9 25 269 24 1 0 0 280 0 3 0 7 0 1 33 327 0 1 2 333 9 14 1 0 607
espandi 1995 38 115 105 14 21 200 16 4 1 0 257 0 2 1 3 0 4 28 248 0 3 0 1000 15 14 5 0 505
espandi 1994 38 126 116 14 32 276 29 2 1 0 310 1 2 1 6 0 1 39 315 0 0 0 0 11 17 3 0 625
espandi 1993 36 116 110 7 24 218 23 1 0 0 227 0 2 0 3 0 1 28 246 0 5 4 556 13 14 1 0 473
espandi 1992 32 108 99 11 27 273 22 5 0 0 323 0 2 1 5 0 1 33 311 0 3 3 500 8 11 5 0 634
espandi 1991 35 121 108 21 31 287 26 3 2 0 352 0 5 1 7 0 0 38 328 0 5 2 714 11 18 5 0 680
espandi 1990 28 98 91 14 23 253 21 2 0 0 275 0 1 1 5 0 0 28 289 0 4 0 1000 8 5 2 0 564
espandi 1989 26 69 65 6 12 185 9 2 1 0 246 0 1 1 1 0 1 14 206 0 2 0 1000 15 6 3 0 452
espandi 1982 4 4 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 250 0 0 0 0 1 0 0 2 0 0 250
espandi 1981 23 55 50 4 4 80 4 0 0 0 80 0 1 0 1 0 3 8 148 0 1 0 1000 8 2 0 17 19 0.89 228
espandi 1980 14 25 22 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 0 0 3 120 0 1 0 1000 12 0 0 5 4 1.25 120
espandi 1979 1 2 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 1 0 0 0
GP PA AB R H AVG% 1B 2B 3B HR SLG% GDP SH SF BB IBB HP OB OB% IO SB CS SB% K RBI XBH GO AO GO/AO OPS%
TOTALI 418 1288 1182 133 267 226 229 32 6 0 263 1 29 9 53 0 15 335 266 0 31 15 674 163 134 38 25 23 1.09 529


Lanciatore (Legenda)
ANNO GP IP WO LO WO/LO SV CG SHO BF AB R ER ERA% H 1B 2B 3B HR SH SF BB IBB HP IO K WP BK-IP AVG% WHIP SLG% OB% GO AO GO/AO PK K/BB K/9(7) BB/9(7) H/9(7)
GP IP WO LO WO/LO SV CG SHO BF AB R ER ERA% H 1B 2B 3B HR SH SF BB IBB HP IO K WP BK-IP AVG% WHIP SLG% OB% GO AO GO/AO PK K/BB K/9(7) BB/9(7) H/9(7)
TOTALI 0 0 0.00 0 0 0 0 0 0 0 0 0


Difesa (Legenda)
ANNO GP IP PO A E FLD% DP PB SB CS SBA% CI
espandi 1999 35 239.2 23 2 2 926 1 0
espandi 1998 36 238.2 32 5 7 841 0 0
espandi 1997 24 156.2 19 2 7 750 0 0
espandi 1996 34 224.2 18 0 2 900 0 0
espandi 1995 38 236.1 9 0 0 1000 0 0
espandi 1994 38 258.2 14 1 4 789 0 0
espandi 1993 37 260.1 18 3 1 955 1 0
espandi 1992 32 214.2 26 6 6 842 1 0
espandi 1991 36 238 22 8 3 909 0 0
espandi 1990 28 190.2 22 0 2 917 0 0
espandi 1989 26 178 18 2 1 952 1 0
espandi 1982 3 9 0 0 0 0 0 0
espandi 1981 23 158 7 0 6 538 0 0
espandi 1980 11 41.1 2 0 3 400 0 0
espandi 1979 1 6 0 0 1 0 0 0
GP IP PO A E FLD% DP PB SB CS SBA% CI
TOTALI 402 2650.2 230 29 45 852 4 0


A cura del Comitato Nazionale Classificatori